1/4Мэнши M50 2022 4.0T АТ Никсингер 500 Double Cab
ПикапТип кузова
ДизельТип энергии
4.0LОбъём двигателя
6-скор. АМТКоробка передач
4Места
EXW :₽661 033 RUB
₽661 033 RUB ≈$7,994 USD
| Основные | |
|---|---|
| Рек. цена в Китае | ₽9 648 059 RUB |
| Модельный год | 2022 |
| Тип энергии | Дизель |
| Тип кузова | Пикап |
| Места | 4 |
| Коробка передач | 6-скор. АМТ |
| Привод | Передний + полный привод (AWD) |
| Объём двигателя | 4.0L |
| Макс. мощность | 143kW |
| Расход топлива NEDC (л/100 км) | 13.5 |
| 上市时间 | 2022-09-29 |
| 厂商 | Dongfeng Motor |
| 发动机 | 4.0T 194 л.с. L4 |
| 整备质量(kg) | 4050 |
| 最大满载质量(kg) | 6000 |
| 最高车速(km/h) | 120 |
| Цена дилера | от 778 800 |
| 长*宽*高(mm) | 5320*2310*2020 |
| Ценовая группа | |
| EXW Франко-завод | ₽661 033 RUB |
| Зарядка в салоне | |
| 220V/230V电源 | ● |
| 多媒体/充电接口 | USB |
| Подключение / Интеллект | |
| 中控彩色屏幕 | Сенсорный ЖК |
| Активная безопасность | |
| ABS防抱死 | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
| 胎压监测功能 | Индикация давления в шинах |
| Руль / Салонное зеркало | |
| 内后视镜功能 | Ручное затемнение |
| 方向盘材质 | Кожаный |
| 行车电脑显示屏幕 | Монохромный |
| Внешнее освещение | |
| 大灯高度可调 | ● |
| 车前雾灯 | LED |
| 近光灯光源 | LED |
| 远光灯光源 | LED |
| Шасси и рулевое управление | |
| 前悬架类型 | Двухрычажная независимая подвеска со стабилизатором |
| 助力类型 | Гидроусилитель руля |
| 后悬架类型 | Двухрычажная независимая подвеска |
| 车体结构 | Рамная конструкция |
| Конфигурация сидений | |
| 主座椅调节方式 | Регул. вперёд/назад, спинки, по высоте 2 напр. |
| 前/后中央扶手 | 前-/后● |
| 副座椅调节方式 | Регул. вперёд/назад, спинки, по высоте 2 напр. |
| 座椅材质 | Ткань, экокожа |
| Экстерьер / Защита от угона | |
| 轮圈材质 | 钢 |
| 钥匙类型 | Дистанционный ключ |
| Двигатель | |
| 供油方式 | Прямой впрыск |
| 发动机型号 | D4.0NS6B195 |
| 发动机布局 | Продольное |
| 最大净功率(kW) | 138 |
| 最大功率转速(rpm) | 2400 |
| 最大扭矩(N·m) | 600 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 1100-2200 |
| 最大马力(Ps) | 194 |
| 每缸气门数(个) | 4 |
| 气缸排列形式 | L |
| 气缸数(个) | 4 |
| 燃油标号 | № 0 |
| 环保标准 | Китай-VI (экостандарт) |
| 缸体材料 | Чугун |
| 缸盖材料 | Уточняется |
| 进气形式 | С турбонаддувом |
| 配气机构 | DOHC |
| Люк / Стекло | |
| 前/后电动车窗 | Спереди: в базе / Сзади: в базе |
| Аппаратура вождения | |
| 驾驶辅助影像 | Камера заднего вида |
| Колёса и тормоза | |
| 前制动器类型 | Вентилируемый диск |
| 前轮胎规格 | 305/80 R18 |
| 后制动器类型 | Дисковый |
| 后轮胎规格 | 305/80 R18 |
| 驻车制动类型 | Ручной тормоз |
| Кузов | |
| 宽度(mm) | 2310 |
| 接近角(°) | 45 |
| 最大涉水深度(mm) | 1200 |
| 最大爬坡度(%) | 60 |
| 最大载重质量(kg) | 1690 |
| 最小离地间隙(mm) | 380 |
| 最小转弯半径(m) | 8.5 |
| 油箱容积(L) | 127 |
| 离去角(°) | 35 |
| 车门开启方式 | Распашные двери |
| 车门数(个) | 4 |
| 轴距(mm) | 3800 |
| 长度(mm) | 5320 |
| 高度(mm) | 2020 |
| Трансмиссия | |
| 变速箱类型 | Автоматическая КПП (АТ) |
| 挡位个数 | 6 |
| 简称 | 6-ступенчатая автоматическая |
| Климат / Холодильник | |
| 空调温度控制方式 | Автокондиционер |
Вышеуказанные характеристики приведены только для справки. Фактические характеристики соответствуют автомобилю, представленному в салоне.
