1/8Han 2023 EV Champion 715 км Premium
Седан 4 дв., 5 местТип кузова
ЭлектроТип энергии
—Объём двигателя
—Коробка передач
5Места
FOB :₽3 356 372 RUB
₽3 356 372 RUB ≈$40,589 USD
| Основные | |
|---|---|
| Рек. цена в Китае | ₽3 218 497 RUB |
| Модельный год | 2023 |
| Тип энергии | Электро |
| Тип кузова | Седан 4 дв., 5 мест |
| Места | 5 |
| Привод | Передний |
| Макс. мощность | 180kW |
| Запас хода | 715km |
| Производитель | BYD |
| Класс автомобиля | Крупный автомобиль |
| Габариты Д×Ш×В (мм) | 4995*1910*1495mm |
| Разгон 0-100 км/ч (с) | 7.9s |
| Гарантия на автомобиль | 6 лет или 150 000 км |
| Длина (мм) | 4995mm |
| Ширина (мм) | 1910mm |
| Высота (мм) | 1495mm |
| Колёсная база (мм) | 2920mm |
| Снаряжённая масса (кг) | 2100kg |
| Время быстрой зарядки (ч) | 0.5h |
| Процент быстрой зарядки | 80% |
| Электродвигатель (л.с.) | 245ps |
| Эквивалентный расход (л/100 км) | 1.53L/100km |
| Полная масса (кг) | 2475kg |
| Ценовая группа | |
| EXW Франко-завод | ₽3 301 206 RUB |
| FCA Франко-перевозчик | ₽3 328 748 RUB |
| FOB Франко-борт | ₽3 356 372 RUB |
| CIF Стоимость, страхование и фрахт | ₽3 383 914 RUB |
| Основные параметры и силовая установка | |
| Тип энергии | Чисто электрический |
| Дата выхода на рынок | 2023.03 |
| Тип кузова | 4-дверный 5-местный седан |
| Макс. скорость (км/ч) | 185km/h |
| Тип привода | Передний привод |
| Момент системы (Н·м) | 350n·m |
| Тип батареи | Литий-железо-фосфатная батарея |
| Двигатель | |
| Макс. мощность (кВт) | 180kw |
| Макс. крутящий момент (Н·м) | 350n·m |
| Передняя подвеска | Подвеска МакФерсона |
| Задняя подвеска | Многорычажная независимая подвеска |
| Суммарный момент ЭД (Н·м) | 350n·m |
| Число тяговых двигателей | Один электродвигатель |
| Расположение двигателей | Переднее расположение |
| Гарантия на батарею | Первый владелец: без ограничения по сроку/пробегу (условия согласно офиц. правилам) |
| Объём быстрой зарядки (%) | 80% |
| Кузов | |
| Передняя колея (мм) | 1640mm |
| Задняя колея (мм) | 1640mm |
| Число дверей | 4 |
| Число мест | 5 шт. |
| Угол въезда | 13deg |
| Угол съезда | 14deg |
| Тип открывания дверей | Распашные двери |
| Мин. радиус поворота (м) | 6.15m |
| Коэффициент сопротивления (Cd) | 0.233cd |
| Мощность системы (л.с.) | 245Ps |
| Замена батареи | Не поддерживается |
| Плотность энергии (Вт·ч/кг) | 150Wh/kg |
| Трансмиссия | |
| Число передач | 1 |
| Тип трансмиссии | Фиксированная передача |
| Краткое название | Одноступенчатая КПП электромобиля |
| Шасси и рулевое управление | |
| Тип усилителя руля | Электроусилитель руля |
| Конструкция кузова | Несущий кузов |
| Колёса и тормоза | |
| Передние тормоза | Вентилируемый диск |
| Задние тормоза | Дисковый |
| Тип стояночного тормоза | Электронный стояночный тормоз |
| Шасси и системы безопасности | |
| Размер передних шин | 245/45 R19 |
| Размер задних шин | 245/45 R19 |
| Пассивная безопасность | |
| Фронтальные подушки | 主● / 副● |
| Боковые подушки | 前● / 后● |
| Шторки безопасности | 前● / 后● |
| Контроль давления в шинах | Индикация давления в шинах (в базе) |
| Подушка для коленей | Коленная подушка водителя (в базе) |
| Активная безопасность | |
| Антиблокировочная система ABS | ● |
| Распределение тормозных усилий | ● |
| Помощь при торможении | ● |
| Система контроля тяги | ● |
| Система стабилизации | ● |
| Напоминание о ремне | Весь автомобиль (в базе) |
| Крепления ISOFIX | ● |
| Контроль полосы движения | ● |
| Автономное торможение | ● |
| Вызов помощи на дороге | ● |
| Система камер | Панорамная камера 360° (в базе) |
| Круиз-контроль | Адаптивный круиз-контроль на всей скорости (в базе) |
| Спутниковая навигация | ● |
| Помощь при перестроении | ● |
| Удержание в полосе | ● |
| Количество камер | 5 (в базе) |
| Ультразвуковые датчики | 8 (в базе) |
| Контроль при движении назад | ● |
| Предупреждение при открытии дверей | ● |
| Предупреждение о столкновении спереди | ● |
| Предупреждение о столкновении сзади | ● |
| Предупреждение на малой скорости | ● |
| Встроенный видеорегистратор | ● |
| Количество радаров | 3 (в базе) |
| Уровень автопилота | L2 (в базе) |
| Центрирование в полосе | ● |
| Распознавание знаков | ● |
| Управляемость | |
| Выбор режима движения | Спорт, Эко, Стандарт/Комфорт, Снег (в базе) |
| Автоудержание | ● |
| Помощь при старте в гору | ● |
| Система рекуперации | ● |
| Адаптивная подвеска | Регул. жёсткости подвески (в базе) |
| Аппаратура вождения | |
| Парковочные датчики | 前● / 后● |
| Прозрачное шасси | ● |
| Мультимедийная конфигурация | |
| Отображение дорожной обстановки | ● |
| Поставщик карт | Amap |
| Экстерьер / Защита от угона | |
| Материал дисков | Алюминиевый сплав (в базе) |
| Запуск без ключа | ● |
| Активная решётка | ● |
| Подогрев батареи | ● |
| Конфигурация экстерьера | |
| Центральный замок | ● |
| Тип ключа | Дистанционный ключ (в базе), Bluetooth-ключ (в базе), ключ NFC/RFID (в базе) |
| Доступ без ключа | Передний ряд (в базе) |
| Светодиодные ДХО | ● |
| Электростеклоподъёмники | 前● / 后● |
| Датчик дождя | Датчик дождя (в базе) |
| Электропривод багажника | ● |
| Скрытые ручки дверей | ● |
| Дистанционный запуск | ● |
| Внешняя раздача энергии | ● |
| Конфигурация освещения | |
| Ближний свет | LED (в базе) |
| Дальний свет | LED (в базе) |
| Автоматические фары | ● |
| Режим непогоды фар | ● |
| Сенсорная лампа | ● |
| Внешнее освещение | |
| Адаптивный свет | ● |
| Подсветка поворота | ● |
| Регулировка фар | ● |
| Задержка выключения фар | ● |
| Люк / Стекло | |
| Тип люка | Открываемый панорамный люк (в базе) |
| Стёкла одним касанием | Весь автомобиль (в базе) |
| Защита от защемления | ● |
| Шумоизоляционные стёкла | Передний ряд (в базе) |
| Тонированные задние стёкла | ● |
| Стекло / Зеркала | |
| Косметическое зеркало | Водитель + подсветка (в базе), пассажир + подсветка (в базе) |
| Внешние зеркала | |
| Функции боковых зеркал | Электрорегул., складывание, память, обогрев зеркал, автоскладыв. при заднем ходе, автоскладыв. на охране (в базе) |
| Подключение / Интеллект | |
| Цветной центральный экран | Сенсорный ЖК (в базе) |
| Размер центрального экрана | 15,6 дюйма (в базе) |
| Bluetooth и автозвонок | ● |
| Зеркалирование смартфона | Поддержка HUAWEI HiCar (в базе) |
| Голосовое управление | Голосовое упр. мультимедиа, навигацией, телефоном, климатом, люком (в базе) |
| Подключённые сервисы | ● |
| Обновление OTA | ● |
| Интеллектуальная система | DiLink (в базе) |
| Сеть 4G/5G | 4G, 5G (в базе) |
| Тип центрального экрана | LCD (в базе) |
| Разрешение центрального экрана | 1920x1080 (в базе) |
| Поворотный экран | ● |
| Слово активации ассистента | Привет, Сяоди (голосовой ассистент) (в базе) |
| Управление без слова активации | ● |
| Голосовая активация по зонам | Четырёхзонная (в базе) |
| Непрерывное распознавание речи | ● |
| Точка доступа Wi-Fi | ● |
| Караоке в автомобиле | ● |
| Конфигурация экстерьера и салона | |
| Материал руля | Кожаная текстура (в базе) |
| Материал сидений | Экокожа (в базе) |
| Конфигурация салона | |
| Регулировка руля | Ручная регул. вверх/вниз + вперёд/назад (в базе) |
| Многофункциональный руль | ● |
| Цифровая панель приборов | ● |
| Проекционный дисплей | ● |
| Функции передних сидений | Подогрев, вентиляция (в базе) |
| Управление через приложение | Управление дверьми, окнами, запуском, зарядкой, климатом, поиском (в базе) |
| Тип переключения передач | Электронный селектор (в базе) |
| Руль / Салонное зеркало | |
| Дисплей борткомпьютера | Цветной (в базе) |
| Размер панели приборов | 12,3 дюйма (в базе) |
| Функции салонного зеркала | Ручное затемнение (в базе) |
| Материал экрана приборов | LCD (в базе) |
| Зарядка в салоне | |
| Мультимедийные разъёмы | USB (в базе), SD (в базе) |
| Разъёмы USB/Type-C | Спереди 4 / сзади 2 (в базе) |
| Беспроводная зарядка | Передний ряд (в базе) |
| Макс. мощность USB | 60 Вт (в базе) |
| Конфигурация сидений | |
| Регулировка сиденья водителя | Регул. вперёд/назад, спинки, по высоте 4 напр., поясничного упора 4 напр. (в базе) |
| Регулировка сиденья пассажира | Регул. вперёд/назад, спинки, по высоте 2 напр., поясничного упора 4 напр. (в базе) |
| Электрорегулировка передних сидений | 主● / 副● |
| Память сидений | Место водителя (в базе) |
| Кнопка управления сзади | ● |
| Центральный подлокотник | 前● / 后● |
| Задние подстаканники | ● |
| Аудио / Салонный свет | |
| Бренд аудиосистемы | Dynaudio (в базе) |
| Аудио | |
| Количество динамиков | 12 динамиков (в базе) |
| Фоновая подсветка | Многоцветная (в базе) |
| Климат / Холодильник | |
| Тип управления климатом | Автокондиционер (в базе) |
| Воздуховоды для задних мест | ● |
| Раздельный климат-контроль | ● |
| Очиститель воздуха | ● |
| Фильтр PM2.5 | ● |
| Тепловой насос | ● |
| Ионизатор | ● |
| Контроль качества воздуха | ● |
| Функции вождения | |
| Система помощи водителю | DiPilot |
| Дистанционная парковка | ● |
| Датчик рук на руле | ● |
| Аккумулятор / Зарядка | |
| Запас хода CLTC (км) | 715km |
| Бренд аккумуляторных ячеек | FinDreams |
| Охлаждение батареи | Жидкостное охлаждение |
| Ёмкость батареи (кВт·ч) | 85.44kwh |
| Расход электроэнергии (кВт·ч/100 км) | 13.50kwh/100km |
| Быстрая зарядка | Поддерживается |
| Электродвигатель | |
| Тип электродвигателя | Постоянный магнит / синхронный |
| Суммарная мощность ЭД (кВт) | 180kw |
| Мощность переднего ЭД (кВт) | 180kw |
| Момент переднего ЭД (Н·м) | 350n·m |
| Мощность системы (кВт) | 180kw |
Вышеуказанные характеристики приведены только для справки. Фактические характеристики соответствуют автомобилю, представленному в салоне.
