1/5Лотус EMEYA 2027 900 GOLD 4 места
Лифтбек 5 дв., 4 местаТип кузова
Электромобиль (BEV)Тип энергии
—Объём двигателя
АКППКоробка передач
4Места
FOB :₽12 067 871 RUB
₽12 067 871 RUB ≈$145,939 USD
3 моделей | Лотус EMEYA 2027 900 GOLD 4 места | Лотус EMEYA 2026 600 5 мест | Лотус EMEYA 2026 600 SE 5 мест |
|---|---|---|---|
| Основные | |||
| Рек. цена в Китае | ₽11 929 996 RUB | ₽6 664 941 RUB | ₽7 284 359 RUB |
| Модельный год | 2027 | 2026 | 2026 |
| Тип энергии | Электромобиль (BEV) | Электромобиль (BEV) | Электромобиль (BEV) |
| Тип кузова | Лифтбек 5 дв., 4 места | Лифтбек 5 дв., 5 мест | Лифтбек 5 дв., 5 мест |
| Места | 4 | 5 | 5 |
| Коробка передач | АКПП | Фиксированная передача (одноступенчатая) | Фиксированная передача (одноступенчатая) |
| Привод | Полный привод (2 мотора) | Полный привод (2 мотора) | Полный привод (2 мотора) |
| Макс. мощность | 675kW | 450kW | 450kW |
| Запас хода | 530km | 585km | 585km |
| Длина × Ширина × Высота (мм) | 5139*2005*1464mm | 5139*2005*1464mm | 5139*2005*1464mm |
| Длина (мм) | 5139mm | 5139mm | 5139mm |
| Цена дилера | от 963 000 | от 538 000 | от 588 000 |
| Ширина (мм) | 2005mm | 2005mm | 2005mm |
| Высота (мм) | 1464mm | 1464mm | 1464mm |
| Колёсная база (мм) | 3069mm | 3069mm | 3069mm |
| Электромотор (л.с.) | 918ps | 612ps | 612ps |
| Официальный разгон 0–100 км/ч (с) | 2.78s | 4.15s | 4.15s |
| Снаряжённая масса (кг) | 2590kg | 2455kg | 2455kg |
| Макс. полная масса (кг) | 3100kg | 2980kg | 2980kg |
| Макс. крутящий момент (Н·м) | 985n·m | 710n·m | 710n·m |
| Производитель | Lotus | Lotus | Lotus |
| Класс | Крупный автомобиль | Крупный автомобиль | Крупный автомобиль |
| Гарантия на автомобиль | 5 лет или 150 000 км | 5 лет или 150 000 км | 5 лет или 150 000 км |
| Эквивалентный расход топлива по электроэнергии (л/100 км) | 2.40L/100km | 2.18L/100km | 2.18L/100km |
| Диапазон медленной зарядки (%) | 0-100 | 0-100 | 0-100 |
| Ценовая группа | |||
| EXW Франко-завод | ₽12 012 704 RUB | ₽6 747 649 RUB | ₽7 367 067 RUB |
| FCA Франко-перевозчик | ₽12 040 246 RUB | ₽6 775 191 RUB | ₽7 394 609 RUB |
| FOB Франко-борт | ₽12 067 871 RUB | ₽6 802 816 RUB | ₽7 422 233 RUB |
| CIF Стоимость, страхование и фрахт | ₽12 095 413 RUB | ₽6 830 358 RUB | ₽7 449 775 RUB |
| Кузов | |||
| Тест длина кузова | 10cmcm | — | — |
| Колея передняя (мм) | 1712mm | 1712mm | 1712mm |
| Колея задняя (мм) | 1694mm | 1694mm | 1694mm |
| Угол въезда (°) | 12deg | 12deg | 12deg |
| Угол съезда (°) | 15deg | 15deg | 15deg |
| Способ открывания дверей | Распашные двери | Распашные двери | Распашные двери |
| Количество дверей | 5 шт. | 5 шт. | 5 шт. |
| Количество мест | 4 | 5 шт. | 5 шт. |
| Мин. дорожный просвет с нагрузкой (мм) | 149 | 149 | 149 |
| Количество мест | 4 | 5 | — |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd) | 0.21cd | 0.21cd | 0.21cd |
| Электродвигатель | |||
| Тест длина двигателя | 12cmcm | — | — |
| Модель переднего электромотора | TZ230XS225 | TZ230XS225 | TZ230XS225 |
| Модель заднего электромотора | TZ264XY000 | TZ230XS225 | TZ230XS225 |
| Тип электромотора | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный |
| Суммарная мощность электромоторов (кВт) | 675kw | 450kw | 450kw |
| Суммарная мощность электромоторов (л.с.) | 918ps | 612ps | 612ps |
| Макс. мощность переднего электромотора (кВт) | 225kw | 225kw | 225kw |
| Макс. мощность заднего электромотора (кВт) | 450kw | 225kw | 225kw |
| Бренд переднего электродвигателя | ZF | ZF | ZF |
| Бренд заднего электродвигателя | Yiwu Geely | ZF | ZF |
| Гарантия на три электросистемы | 8 лет или 200 000 км | 8 лет или 200 000 км | 8 лет или 200 000 км |
| Аккумулятор / Зарядка | |||
| Тест длина батареи/зарядки | 14cmcm | — | — |
| Бренд аккумуляторных элементов | CATL | CATL | CATL |
| Способ охлаждения батареи | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение |
| Запас хода на электротяге CLTC (км) | 530km | 585km | 585km |
| Энергия батареи (кВт·ч) | 102kwh | 102kwh | 102kwh |
| Расход электроэнергии (кВт·ч/100 км) | 20.7kwh/100km | 18.8kwh/100km | 18.8kwh/100km |
| Функция быстрой зарядки | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается |
| Высоковольтная быстрая зарядка | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается |
| Время быстрой зарядки (мин) | 15分钟 | — | — |
| Диапазон быстрой зарядки (%) | 10-80 | 10-80 | 10-80 |
| Расположение разъёма медленной зарядки | Левая задняя сторона | Левая задняя сторона | Левая задняя сторона |
| Расположение разъёма быстрой зарядки | Левая задняя сторона | Левая задняя сторона | Левая задняя сторона |
| Время быстрой зарядки (ч) | 0.25小时 | 0.25小时 | 0.25小时 |
| Время медленной зарядки (ч) | 5.5小时 | 5.5小时 | 5.5小时 |
| Экстерьер / Защита от угона | |||
| Внешний пакет | Спортивный стиль | — | — |
| Активное антикрыло с электроприводом | ● | ● | ● |
| Материал дисков | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
| Двери с электродоводчиком | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль |
| Система запуска без ключа | ● | ● | ● |
| Активная решётка радиатора | ● | ● | ● |
| Предварительный подогрев батареи | ● | ● | ● |
| Двери без рам | ● | ● | ● |
| Электропривод открытия/закрытия дверей | ● | — | ● |
| Пассивная безопасность | |||
| Подушки безопасности водителя и пассажира | Водитель: в базе / Пассажир: в базе | Водитель: в базе / Пассажир: в базе | Водитель: в базе / Пассажир: в базе |
| Боковые подушки безопасности спереди и сзади | Спереди: в базе / Сзади: нет | Спереди: в базе / Сзади: нет | Спереди: в базе / Сзади: нет |
| Шторки безопасности спереди и сзади | Спереди: в базе / Сзади: в базе | Спереди: в базе / Сзади: в базе | Спереди: в базе / Сзади: в базе |
| Функция контроля давления в шинах | Индикация давления в шинах | Индикация давления в шинах | Индикация давления в шинах |
| Конфигурация сидений | |||
| Регулировка сиденья водителя | Продольно, спинка, высота (4 напр.), подушка бедра, поясница (4 напр.) | Регулировка вперёд/назад, регулировка спинки, регулировка по высоте (4 направления), поддержка поясницы (4 направления) | Продольно, спинка, высота (4 напр.), подушка бедра, поясница (4 напр.) |
| Регулировка сиденья переднего пассажира | Продольно, спинка, высота (4 напр.), подушка бедра, поясница (4 напр.) | Регулировка вперёд/назад, регулировка спинки, регулировка по высоте (4 направления), поддержка поясницы (4 направления) | Продольно, спинка, высота (4 напр.), подушка бедра, поясница (4 напр.) |
| Электрорегулировка сидений водителя и пассажира | Водитель: в базе / Пассажир: в базе | Водитель: в базе / Пассажир: в базе | Водитель: в базе / Пассажир: в базе |
| Функция памяти электрорегулировки сидений | Место водителя | Место водителя | Место водителя |
| Кнопки регулировки пассажирского сиденья с заднего места | ● | ● | ● |
| Регулировка сидений второго ряда | Спинка, поясница, подушка бедра | Регул. спинки | Регул. спинки |
| Функции сидений второго ряда | Подогрев, вентиляция, массаж | С подогревом | Подогрев, вентиляция |
| Тип складывания задних сидений | — | Раздельное складывание | Раздельное складывание |
| Передний и задний центральные подлокотники | Спереди: в базе / Сзади: в базе | Спереди: в базе / Сзади: в базе | Спереди: в базе / Сзади: в базе |
| Подстаканники сзади | ● | ● | ● |
| Электрорегулировка сидений второго ряда | ● | — | — |
| Отдельные сиденья второго ряда | ● | — | — |
| Двигатель | |||
| Суммарный крутящий момент электромоторов (Н·м) | 985n·m | 710n·m | 710n·m |
| Тип передней подвески | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска |
| Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска |
| Количество тяговых электромоторов | Два электродвигателя | Два электродвигателя | Два электродвигателя |
| Компоновка электромоторов | Переднее + заднее | Переднее + заднее | Переднее + заднее |
| Макс. мощность (кВт) | 675kw | 450kw | 450kw |
| Активная безопасность | |||
| Антиблокировочная система ABS | ● | ● | ● |
| Распределение тормозных усилий (EBD/CBC) | ● | ● | ● |
| Помощь при торможении (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● |
| Контроль тяги (ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● |
| Система стабилизации (ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● |
| Напоминание о ремне безопасности | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль |
| Крепления ISOFIX для детских кресел | ● | ● | ● |
| Система предупреждения о выходе из полосы | ● | ● | ● |
| Активное торможение / система активной безопасности | ● | ● | ● |
| Контроль усталости водителя | ● | ● | ● |
| Предупреждение при открытии дверей DOW | ● | ● | ● |
| Предупреждение о фронтальном столкновении | ● | ● | ● |
| Предупреждение о столкновении сзади | ● | ● | ● |
| Режим наблюдения / удалённый обзор | ● | ● | ● |
| Встроенный видеорегистратор | ● | ● | ● |
| Вызов помощи на дороге | ● | ● | ● |
| Система защиты от опрокидывания | ● | ● | ● |
| Камеры помощи водителю | Панорамный обзор 360° | Панорамный обзор 360° | Панорамный обзор 360° |
| Камера переднего обзора | Бинокулярная | Бинокулярная | Бинокулярная |
| Количество камер | 11 | 11 | 11 |
| Количество камер в салоне | 1 | 1 | 1 |
| Количество ультразвуковых датчиков | 12 | 12 | 12 |
| Количество миллиметровых радаров | 6 | 6 | 6 |
| Количество лидаров | 4 | 4 (по 10 000 ¥) | 4 (по 10 000 ¥) |
| Число линий лидара | 128-линий, 96-линий | 128-линий, 96-линий | 128-линий, 96-линий |
| Система круиз-контроля | Адаптивный круиз-контроль на всей скорости | Адаптивный круиз-контроль на всей скорости | Адаптивный круиз-контроль на всей скорости |
| Уровень системы помощи водителю | L2 | L2 | L2 |
| Предупреждение о поперечном движении сзади | ● | ● | ● |
| Спутниковая навигация | ● | ● | ● |
| Помощь при перестроении | ● | ● | ● |
| Удержание по центру полосы | ● | ● | ● |
| Система помощи удержания в полосе | ● | ● | ● |
| Распознавание дорожных знаков | ● | ● | ● |
| Предупреждение при движении на малой скорости | ● | ● | ● |
| Распознавание сигналов светофора | ○ | ○ | ○ |
| Конфигурация экстерьера | |||
| Дневные ходовые огни LED | ● | ● | ● |
| Датчик дождя | Датчик дождя | Датчик дождя | Датчик дождя |
| Электростеклоподъёмники передние и задние | Спереди: в базе / Сзади: в базе | Спереди: в базе / Сзади: в базе | Спереди: в базе / Сзади: в базе |
| Функция бесключевого доступа | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль |
| Выдвижные электрические дверные ручки | ● | ● | ● |
| Дистанционный запуск двигателя | ● | ● | ● |
| Электропривод багажника | ● | ● | ● |
| Открытие багажника без рук | ● | ● | ● |
| Память положения электропривода багажника | ● | ● | ● |
| Центральный замок | ● | ● | ● |
| Тип ключа | Цифровой ключ UWB, ключ NFC/RFID | Цифровой ключ UWB, ключ NFC/RFID | Цифровой ключ UWB, ключ NFC/RFID |
| Конфигурация салона | |||
| Тип переключения передач | Электронный селектор | Электронный селектор | Электронный селектор |
| Задний ЖК-экран | ● | ● | ● |
| Удалённые функции через приложение | ● | ● | ● |
| Активное шумоподавление | ● | ● | ● |
| Полностью цифровая приборная панель | ● | ● | ● |
| Функции передних сидений | Подогрев, вентиляция, массаж | Подогрев, вентиляция | Подогрев, вентиляция, массаж |
| Сиденья спортивного стиля | ● | ● | ● |
| Регулировка положения руля | Электро верх/низ + продольно | Электро верх/низ + продольно | Электро верх/низ + продольно |
| Многофункциональный руль | ● | ● | ● |
| Цифровой проекционный дисплей HUD | ● | ● | ● |
| Аудио | |||
| Количество динамиков | 23 динамика | 15 динамиков | 15 динамиков |
| Атмосферная подсветка салона | 64 цвета | 64 цвета | 64 цвета |
| Основные параметры и силовая установка | |||
| Тип энергоносителя | Чисто электрический | Чисто электрический | Чисто электрический |
| Дата выхода на рынок | 2026-08-31 | 2025-09-21 | 2025-09-21 |
| Конструкция кузова | 5-дверный 4-местный хэтчбек | 5-дверный 5-местный хэтчбек | 5-дверный 5-местный хэтчбек |
| Объём багажника (л) | 426l | 509l | 509l |
| Коробка передач | Автоматическая | Фиксированная передача | — |
| Тип привода | Двухмоторный полный привод | Двухмоторный полный привод | Двухмоторный полный привод |
| Тип полного привода | Электрический полный привод | Электрический полный привод | Электрический полный привод |
| Максимальная скорость (км/ч) | 256km/h | 250km/h | 250km/h |
| Тип батареи | Литий-ионная батарея (NMC) | Литий-ионная батарея (NMC) | Литий-ионная батарея (NMC) |
| Шасси и системы безопасности | |||
| Размер передних шин | 265/40 R21, 265/35 R22 | 265/40 R21 | 265/40 R21, 265/35 R22 (15 000 юаней) |
| Размер задних шин | 265/40 R21, 305/30 R22 | 305/35 R21 | 305/35 R21, 305/30 R22 |
| Конфигурация экстерьера и салона | |||
| Материал руля | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа |
| Обогрев руля | ● | ● | ● |
| Материал сидений | Кожа, искусственная кожа | Кожа, искусственная кожа | Кожа, искусственная кожа |
| Цвет кузова | |||
| Цвет кузова | Облачно-танцующий белый、Сола жёлтый(опц. 10000 ¥)、Оранжевый Фэйхуа(опц. 10000 ¥)、Галлоуэй зелёный(опц. 10000 ¥)、Межзвёздный чёрный、Облачно-глазурный голубой(опц. 10000 ¥) | Сола жёлтый(опц. 10000 ¥)、Серый аврора(опц. 10000 ¥)、Межзвёздный чёрный、Оранжевый Фэйхуа(опц. 10000 ¥)、Кэм серый、Серебряно-лунный белый | Межзвёздный чёрный、Серый аврора(опц. 10000 ¥)、Сола жёлтый(опц. 10000 ¥)、Оранжевый Фэйхуа(опц. 10000 ¥)、Кэм серый、Серебряно-лунный белый |
| Цвет интерьера | Лунный камень(опц. 15000 ¥)、Янтарь、Агат(опц. 15000 ¥)、Турмалин | Лунный камень(опц. 15000 ¥)、Турмалин、Янтарь、Кианит(опц. 15000 ¥)、Агат(опц. 15000 ¥) | Турмалин、Лунный камень(опц. 15000 ¥)、Янтарь、Кианит(опц. 15000 ¥)、Агат(опц. 15000 ¥) |
| Трансмиссия | |||
| Краткое название | 2-ступенчатый автомат | Одноступенчатая КПП электромобиля | Одноступенчатая КПП электромобиля |
| Количество передач | 2 | 1 | 1 |
| Тип коробки передач | Автоматическая КПП (AT) | Фиксированная передача | Фиксированная передача |
| Шасси и рулевое управление | |||
| Тип усилителя руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля |
| Конструкция кузова | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов |
| Колёса и тормоза | |||
| Тип передних тормозов | Керамический вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемые дисковые, керамические вентилируемые (70 000 юаней) |
| Тип задних тормозов | Керамический вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск, керамический вентилируемый диск |
| Тип стояночного тормоза | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз |
| Управляемость | |||
| Переключение режимов движения | Спорт, Эко, Стандарт/Комфорт, Пользовательский | Спорт, Эко, Стандарт/Комфорт, Пользовательский | Спорт, Эко, Стандарт/Комфорт, Пользовательский |
| Система рекуперации энергии | ● | ● | ● |
| Автоматический стояночный тормоз | ● | ● | ● |
| Помощь при трогании на подъёме | ● | ● | ● |
| Функция адаптивной подвески | Регулировка жёсткости подвески, регулировка дорожного просвета | Регулировка жёсткости подвески, регулировка дорожного просвета | Регулировка жёсткости подвески, регулировка дорожного просвета |
| Пневмоподвеска | ● | ● | ● |
| Тип пневмоподвески | Двухкамерный | Двухкамерный | Двухкамерный |
| Активная рулевая система | ● | — | ● |
| Аппаратура вождения | |||
| Передние и задние парковочные датчики | Спереди: в базе / Сзади: в базе | Спереди: в базе / Сзади: в базе | Спереди: в базе / Сзади: в базе |
| Чип системы помощи водителю | 2× NVIDIA Orin-X | 2× NVIDIA Orin-X | 2× NVIDIA Orin-X |
| Суммарная производительность чипа | 508 TOPS | 508 TOPS | 508 TOPS |
| Бренд LiDAR | HESAI, RoboSense | HESAI, RoboSense | HESAI, RoboSense |
| Модель LiDAR | AT128, RS-LiDAR M1 | AT128, RS-LiDAR M1 | AT128, RS-LiDAR M1 |
| Дальность LiDAR (10% отражения, м) | 200 м | 200 м | 200 м |
| Частота точечного облака LiDAR | 1,53 млн/сек | 1,53 млн/сек | 1,53 млн/сек |
| Функции вождения | |||
| Парковка с пульта | ● | ● | ● |
| Контроль отсутствия рук на руле | ● | ● | ● |
| Внешнее освещение | |||
| Адаптивное переключение дальнего света | ● | ● | ● |
| Регулировка высоты света фар | ● | ● | ● |
| Задержка выключения фар | ● | ● | ● |
| Люк / Стекло | |||
| Тип люка | Глухой панорамный люк | Неоткрывающееся панорамное окно (20 000 юаней) | Глухой панорамный люк |
| Функция одного касания для окон | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль |
| Защита окон от защемления | ● | ● | ● |
| Многослойные шумоизолирующие стёкла боковых окон | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль |
| Тонированные стёкла задних боковых окон | ● | ● | ● |
| Светочувствительная панорамная крыша | ● | ● | ● |
| Подогреваемые форсунки омывателя | ● | ● | ● |
| Внешние зеркала | |||
| Функции наружных зеркал | Электрорегулировка, электроскладывание, память зеркал, обогрев зеркал, автосклонение при заднем ходе, автоскладывание при постановке на охрану, автозатемнение | Электрорегулировка, электроскладывание, память зеркал, обогрев зеркал, автосклонение при заднем ходе, автоскладывание при постановке на охрану, автозатемнение | Электрорегулировка, электроскладывание, память зеркал, обогрев зеркал, автосклонение при заднем ходе, автоскладывание при постановке на охрану, автозатемнение |
| Цифровое наружное зеркало | ○ | ○ | ○ |
| Подключение / Интеллект | |||
| Цветной центральный экран | Сенсорный ЖК | Сенсорный ЖК | Сенсорный ЖК |
| Размер центрального экрана | 15,1 дюйма | 15,1 дюйма | 15,1 дюйма |
| Тип центрального экрана | OLED | OLED | OLED |
| Разрешение центрального экрана | 2560x1600 | 2560x1600 | 2560x1600 |
| Размер развлекательного экрана пассажира | 12,6 дюйма | 12,6 дюйма | 12,6 дюйма |
| Тип экрана пассажира | OLED | OLED | OLED |
| Bluetooth / автомобильный телефон | ● | ● | ● |
| Связь со смартфоном / зеркалирование | Поддержка CarPlay, поддержка HUAWEI HiCar | Поддержка CarPlay, поддержка HUAWEI HiCar | Поддержка CarPlay, поддержка HUAWEI HiCar |
| Система голосового управления | Мультимедиа, навигация, телефон, климат | Мультимедиа, навигация, телефон, климат | Мультимедиа, навигация, телефон, климат |
| Слово активации голосового помощника | Привет, Lotus | Привет, Lotus | Привет, Lotus |
| Голосовое управление без слова активации | ● | ● | ● |
| Непрерывное распознавание речи | ● | ● | ● |
| Бортовая интеллектуальная система | HYPER OS | HYPER OS | HYPER OS |
| Чип мультимедийной системы | 2× Qualcomm Snapdragon 8155 | 2× Qualcomm Snapdragon 8155 | 2× Qualcomm Snapdragon 8155 |
| Размер заднего ЖК-экрана | 9 дюймов | 8 дюймов | 8 дюймов |
| Количество развлекательных экранов сзади | 1 | 1 | 1 |
| Управление мультимедиа с заднего места | ● | ● | ● |
| Подключённый автомобиль | ● | ● | ● |
| Сеть 4G/5G | 5G | 5G | 5G |
| Обновление OTA | ● | ● | ● |
| Точка доступа Wi-Fi | ● | ● | ● |
| Плотность пикселей центр. экрана | 200PPI | 200PPI | 200PPI |
| Поворачиваемый центральный экран | ● | ● | ● |
| ОЗУ мультимедиа (ГБ) | 32 | 32 | 32 |
| Руль / Салонное зеркало | |||
| Память положения руля | ● | ● | ● |
| Дисплей бортового компьютера | Цветной | Цветной | Цветной |
| Размер цифровой приборной панели | 12,6 дюйма | 12,6 дюйма | 12,6 дюйма |
| Функции внутреннего зеркала | Автозатемнение | Автозатемнение | Автозатемнение |
| Зарядка в салоне | |||
| Мультимедийные/зарядные разъёмы | Type-C | Type-C | Type-C |
| Количество портов USB/Type-C | Спереди 2 / сзади 2 | Спереди 2 / сзади 2 | Спереди 2 / сзади 2 |
| Функция беспроводной зарядки | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд |
| Мощность беспроводной зарядки | 50W | 50W | 50W |
| Розетка 12 В в багажнике | ● | ● | ● |
| Аудио / Салонный свет | |||
| Название бренда акустики | KEF | KEF | KEF |
| Dolby Atmos | ●dolbyatmos | ●dolbyatmos | ●dolbyatmos |
| Макс. мощность усилителя (Вт) | 2160 | — | — |
| Климат / Холодильник | |||
| Кондиционер с тепловым насосом | ● | ● | ● |
| Отдельный климат-контроль для задних мест | ● | ● | ● |
| Дефлекторы для задних мест | ● | ● | ● |
| Зонированный климат-контроль | ● | ● | ● |
| Автомобильный очиститель воздуха | ● | ● | ● |
| Фильтр PM2.5 в салоне | ● | ● | ● |
| Ионизатор воздуха | ● | ● | ● |
| Способ регулирования температуры | Автокондиционер | Автокондиционер | Автокондиционер |
| Контроль качества воздуха | ● | ● | ● |
| Помощь водителю | |||
| Помощь при парковке | ● | ● | ● |
| Парковка по памяти | ● | ● | ● |
| Помощь при перестроении | ● | ● | ● |
| Помощь при автоматическом съезде/въезде на развязку | ○ | ○ | ○ |
| Допустимые дорожные условия для помощи водителю | Городские, трассовые участки | Городские, трассовые участки | Городские, трассовые участки |
| Мультимедийная конфигурация | |||
| Отображение дорожной обстановки | ● | ● | ● |
| Бренд карт | Amap | Amap | Amap |
| Конфигурация освещения | |||
| Источник ближнего света | LED | LED | LED |
| Источник дальнего света | LED | LED | LED |
| Особые функции освещения | Матричная | Матричная | Матричная |
| Автоматические фары | ● | ● | ● |
| Поворотные фары | ● | ● | ● |
| Сенсорные лампы для чтения | ● | ● | ● |
| Стекло / Зеркала | |||
| Зеркала в салоне | Водитель + подсветка, пассажир + подсветка | Водитель + подсветка, пассажир + подсветка | Водитель + подсветка, пассажир + подсветка |
| Дополнительный пакет | |||
| Продвинутый интеллект. драйв Lotus | Включает: продвинутое вождение Lotus (опц. 10 000 ¥) | Включает: продвинутое вождение Lotus (опц. 10 000 ¥) | Включает: продвинутое вождение Lotus (опц. 10 000 ¥) |
| Система противокрена Lotus | — | — | Включает: интеллектуальная система противокреновой стабилизации Lotus (опц. 30 000 ¥) |
Вышеуказанные характеристики приведены только для справки. Фактические характеристики соответствуют автомобилю, представленному в салоне.
