Нет изображений
Лотус For Me 2026 For Me SE 5 мест
SUVТип кузова
Подключаемый гибрид (PHEV)Тип энергии
2.0Объём двигателя
1-скор. DHTКоробка передач
5Места
FOB :₽7 271 128 RUB
₽7 271 128 RUB ≈$87,931 USD
| Основные | |
|---|---|
| Рек. цена в Китае | ₽7 271 128 RUB |
| Модельный год | 2026 |
| Тип энергии | Подключаемый гибрид (PHEV) |
| Тип кузова | SUV |
| Места | 5 |
| Коробка передач | 1-скор. DHT |
| Привод | Передний + полный привод (AWD) |
| Объём двигателя | 2.0 |
| Макс. мощность | 700kW |
| Запас хода | 420km |
| Рекомендованная цена | 55.80万CNY |
| Производитель | 路特斯(莲花跑车) |
| Класс | 中大型SUV |
| Тип энергии | Подзаряжаемый гибрид (PHEV) |
| Дата выхода | 2026.03 |
| Запас хода CLTC | 420km |
| Время быстрой зарядки | 0.15h |
| Диапазон быстрой зарядки | 20-80% |
| Макс. мощность | 205kW |
| Тип кузова | SUV |
| Электродвигатель | 952Ps |
| Габариты (Д*Ш*В) | 5103*2019*1636mm |
| Разгон 0-100 км/ч | 3.3s |
| Макс. скорость | 230km/h |
| Гарантия на автомобиль | 5 лет или 150 000 км |
| Снаряжённая масса | 2625kg |
| Полная масса | 3080kg |
| Экологический стандарт | Китай-VI (экостандарт) |
| Запас хода на электротяге WLTC (км) | 345km |
| Время медленной зарядки (ч) | 10.6h |
| Диапазон медленной зарядки (%) | 0-100 |
| Коробка передач | 1-ступенчатая DHT |
| Двигатель | 2.0T 279马力 L4 |
| Расход топлива WLTC (л/100 км) | 0.07L/100km |
| Расход топлива при мин. заряде (л/100км) WLTC | 6.1 |
| Комбинированный расход топлива (л/100 км) | 2.58L/100km |
| Ценовая группа | |
| EXW Франко-завод | 586932CNY |
| FOB Франко-борт | 586932CNY |
| Кузов | |
| Длина | 5103mm |
| Ширина | 2019mm |
| Высота | 1636mm |
| Колёсная база | 3019mm |
| Передняя колея | 1738mm |
| Задняя колея | 1744mm |
| Угол въезда | 18° |
| Угол съезда | 20° |
| Тип открывания дверей | Распашные двери |
| Количество дверей | 5pcs |
| Количество мест | 5pcs |
| Минимальный дорожный просвет (мм) | 184mm |
| Компоновка сидений | 5座(不提供4座行政版) |
| Объём топливного бака (л) | 52L |
| Электродвигатель | |
| Модель переднего двигателя | TZ220QYA01 |
| Модель заднего двигателя | TZ230XYC04 |
| Тип двигателя | Постоянный магнит / синхронный |
| Суммарная мощность двигателя | 700kW |
| Суммарная мощность в л.с. | 952Ps |
| Суммарный крутящий момент | 935N·m |
| Макс. мощность переднего двигателя | 310kW |
| Макс. мощность заднего двигателя | 390kW |
| Количество двигателей | Два электродвигателя |
| Компоновка двигателя | Переднее + заднее |
| Аккумулятор / Зарядка | |
| Тип аккумулятора | Литий-ионная батарея (NMC) |
| Марка ячеек | CATL (Times Geely) |
| Охлаждение аккумулятора | Жидкостное охлаждение |
| Ёмкость аккумулятора | 70kWh |
| Расход энергии на 100 км | 21.6kWh/100km |
| Быстрая зарядка | Поддерживается |
| Высоковольтная быстрая зарядка | Поддерживается |
| Высоковольтная платформа | 900V |
| Расположение порта медленной зарядки | Левая задняя сторона |
| Расположение порта быстрой зарядки | Левая задняя сторона |
| Общий запас хода CLTC (км) | 1416km |
| Трансмиссия | |
| Название трансмиссии | 1-ступенчатая DHT |
| Количество передач | 1 |
| Тип трансмиссии | Гибридная трансмиссия (DHT) |
| Шасси и рулевое управление | |
| Тип привода | Передний привод 4WD |
| Тип полного привода | Электрический полный привод |
| Передняя подвеска | Двухрычажная независимая подвеска |
| Задняя подвеска | Многорычажная независимая подвеска |
| Усилитель руля | Электроусилитель руля |
| Тип кузова (рама) | Несущий кузов |
| Колёса и тормоза | |
| Тип передних тормозов | Вентилируемый диск |
| Тип задних тормозов | Вентилируемый диск |
| Тип стояночного тормоза | Электронный стояночный тормоз |
| Размер передних шин | 265/45 R21 |
| Размер задних шин | 285/45 R21 |
| Набор для ремонта шин | 无(不配备充气泵及补胎套装) |
| Пассивная безопасность | |
| Передние подушки безопасности | Водитель / пассажир |
| Боковые подушки безопасности | 前 |
| Шторки безопасности | Спереди / сзади |
| Активная безопасность | |
| Контроль давления в шинах | Индикация давления в шинах |
| Напоминание о ремне безопасности | Весь автомобиль |
| Антиблокировочная система ABS | Стандартно |
| Распределение тормозных усилий (EBD/CBC) | Стандартно |
| Помощь при торможении (EBA/BAS/BA) | Стандартно |
| Контроль тяги (ASR/TCS/TRC) | Стандартно |
| Система стабилизации (ESC/ESP/DSC) | Стандартно |
| Крепления ISOFIX для детских кресел | Стандартно |
| Система предупреждения о выходе из полосы | Стандартно |
| Активное торможение / система активной безопасности | Стандартно |
| Контроль усталости водителя | Стандартно |
| Предупреждение при открытии дверей DOW | Стандартно |
| Предупреждение о фронтальном столкновении | Стандартно |
| Предупреждение о столкновении сзади | Стандартно |
| Режим наблюдения / удалённый обзор | Стандартно |
| Предупреждение при движении на малой скорости | Стандартно |
| Встроенный видеорегистратор | Стандартно |
| Вызов помощи на дороге | Стандартно |
| Система защиты от опрокидывания | Стандартно |
| Управляемость | |
| Режим вождения | 运动/经济/标准/舒适/越野/自定义/个性化 |
| Регулируемая подвеска | 悬架软硬调节/悬架高低调节 |
| Пневматическая подвеска | Двухкамерный |
| Система рекуперации энергии | Стандартно |
| Автоматический стояночный тормоз | Стандартно |
| Помощь при трогании на подъёме | Стандартно |
| Помощь при спуске с уклона | Стандартно |
| Пневмоподвеска | Стандартно |
| Активная имитация звука двигателя | 无(无外部主动模拟声效) |
| Аппаратура вождения | |
| Парковочный радар | Спереди / сзади |
| Камера помощи при вождении | Панорамный обзор 360° |
| Чип помощи вождению | 英伟达 Drive Thor-U |
| Вычислительная мощность чипа | 700 TOPS |
| Передняя сенсорная камера | Бинокулярная |
| Количество камер | 11 |
| Количество камер в салоне | 1 |
| Количество ультразвуковых датчиков | 12 |
| Количество радаров миллиметрового диапазона | 5 шт. |
| Количество лидаров | Нет |
| Количество лучей лидара | Нет |
| Функции вождения | |
| Круиз-контроль | Адаптивный круиз-контроль на всей скорости |
| Уровень автономности | L2 |
| Марка карт | Amap |
| Сценарии дорог для помощи | Шоссе |
| Предупреждение о поперечном движении сзади | Стандартно |
| Спутниковая навигация | Стандартно |
| Отображение дорожной обстановки | Стандартно |
| Помощь при перестроении | Стандартно |
| Система помощи удержания в полосе | Стандартно |
| Удержание по центру полосы | Стандартно |
| Распознавание дорожных знаков | Стандартно |
| Помощь при парковке | Стандартно |
| Парковка с пульта | Нет |
| Помощь при перестроении | Нет |
| Помощь при автоматическом съезде/въезде на развязку | Нет |
| Распознавание сигналов светофора | Нет |
| Контроль отсутствия рук на руле | Стандартно |
| Экстерьер / Защита от угона | |
| Электрический спойлер | Стандартно |
| Материал дисков | Алюминиевый сплав |
| Доводчик дверей | Весь автомобиль |
| Тип ключа | UWB数字钥匙/NFC/RFID钥匙 |
| Бесключевой доступ | Весь автомобиль |
| Двери без рам | Стандартно |
| Электропривод багажника | Стандартно |
| Открытие багажника без рук | Стандартно |
| Память положения электропривода багажника | Стандартно |
| Электронный иммобилайзер двигателя | Стандартно |
| Центральный замок | Стандартно |
| Система запуска без ключа | Стандартно |
| Выдвижные электрические дверные ручки | Стандартно |
| Предварительный подогрев батареи | Стандартно |
| Декоративные панели салона | 无碳纤维饰板 |
| Внешнее освещение | |
| Ближний свет | LED |
| Дальний свет | LED |
| Функции освещения | Матричная |
| Дневные ходовые огни LED | Стандартно |
| Адаптивное переключение дальнего света | Стандартно |
| Автоматические фары | Стандартно |
| Поворотные фары | Стандартно |
| Регулировка высоты света фар | Стандартно |
| Задержка выключения фар | Стандартно |
| Индикатор системы помощи водителю | Стандартно |
| Люк / Стекло | |
| Тип люка | 不可开启全景天窗(带调光功能) |
| Светочувствительная крыша | 标配(带调光功能) |
| Электростеклоподъёмники | Спереди / сзади |
| Стеклоподъёмники одним касанием | Весь автомобиль |
| Шумоизоляционные стёкла | 前排/后排 |
| Зеркало в козырьке | 主驾驶+照明灯/副驾驶+照明灯 |
| Датчик дождя | Датчик дождя |
| Защита окон от защемления | Стандартно |
| Тонированные стёкла задних боковых окон | Стандартно |
| Внешние зеркала | |
| Функции наружных зеркал | 电动调节/电动折叠/后视镜记忆/后视镜加热/倒车自动下翻/锁车自动折叠/自动防眩目 |
| Цифровое наружное зеркало | 无(标准光学外后视镜) |
| Подключение / Интеллект | |
| Центральный экран | Сенсорный ЖК |
| Размер центрального экрана | 15,1 дюйма |
| Подключение смартфона | 支持CarPlay/支持HUAWEI HiCar |
| Голосовое управление | 多媒体系统/导航/电话/空调/车窗/座椅加热/座椅通风/座椅按摩 |
| Команда пробуждения голосового ассистента | Привет, Lotus |
| Зональное распознавание голоса | Четырёхзонная |
| Количество задних экранов | 1 |
| Управление мультимедиа сзади | Стандартно |
| Сеть (4G/5G) | 5G |
| Функции удалённого приложения | 车门控制/车窗控制/车辆启动/充电管理/空调控制/车况查询/诊断/车辆定位/寻车/车主服务(查找充电桩、加油站、停车场等)/预约保养/维修 |
| Тип центрального экрана | MINI LED |
| Размер развлекательного экрана пассажира | 12,6 дюйма |
| Bluetooth / автомобильный телефон | Стандартно |
| Голосовое управление без слова активации | Стандартно |
| Непрерывное распознавание речи | Стандартно |
| Идентификация по голосу | Стандартно |
| Магазин приложений | Стандартно |
| Размер заднего ЖК-экрана | 8英寸/9英寸 |
| Подключённый автомобиль | Стандартно |
| Обновление OTA | Стандартно |
| Точка доступа Wi-Fi | Стандартно |
| Активное шумоподавление | Стандартно |
| Руль / Салонное зеркало | |
| Материал руля | Кожаный |
| Регулировка руля | Электро верх/низ + продольно |
| Тип переключения передач | Электронный селектор |
| Дисплей бортового компьютера | Цветной |
| Размер приборной панели | 12,6 дюйма |
| Функции зеркала заднего вида | Автозатемнение |
| Многофункциональный руль | Стандартно |
| Обогрев руля | Стандартно |
| Память положения руля | Стандартно |
| Полностью цифровая приборная панель | Стандартно |
| Цифровой проекционный дисплей HUD | Стандартно |
| Зарядка в салоне | |
| Мультимедийный/зарядный порт | Type-C |
| Количество портов USB/Type-C | Спереди 2 / сзади 2 |
| Беспроводная зарядка телефона | Передний ряд |
| Мощность беспроводной зарядки | 50W |
| Розетка 12 В в багажнике | Стандартно |
| Конфигурация сидений | |
| Материал сидений | Экокожа |
| Регулировка сиденья водителя | 前后调节/靠背调节/高低调节(4向)/腿托调节/腰部支撑(4向)/侧翼支撑 |
| Регулировка сиденья пассажира | 前后调节/靠背调节/高低调节(4向)/腿托调节/腰部支撑(4向)/侧翼支撑 |
| Электрорегулировка сидений | Водитель / пассажир |
| Функции передних сидений | 加热/通风/按摩 |
| Память сидений | 驾驶位/副驾驶位 |
| Регулировка второго ряда | 前后调节/靠背调节/高低调节/腰部调节 |
| Функции второго ряда | 加热/通风/按摩 |
| Складывание задних сидений | Раздельное складывание |
| Центральный подлокотник | Спереди / сзади |
| Сиденья спортивного стиля | Стандартно |
| Электрорегулировка сидений второго ряда | 选装 |
| Подстаканники сзади | Стандартно |
| Подголовники передних сидений | 两段式(非一体式) |
| Разъём для планшета на спинке переднего сиденья | Нет |
| Аудио / Салонный свет | |
| Марка динамиков | KEF |
| Количество динамиков | 23 динамика |
| Подсветка салона | 64 цвета |
| Dolby Atmos | Стандартно |
| Климат / Холодильник | |
| Управление кондиционером | Автокондиционер |
| Задний кондиционер | Стандартно |
| Дефлекторы для задних мест | Стандартно |
| Зонированный климат-контроль | Стандартно |
| Автомобильный очиститель воздуха | Стандартно |
| Фильтр PM2.5 в салоне | Стандартно |
| Ионизатор воздуха | Стандартно |
| Контроль качества воздуха | Стандартно |
| Контроль концентрации CO₂ в салоне | Нет |
| Дополнительный пакет | |
| Продвинутая система помощи водителю Lotus | 无(出口版不配备高阶辅助驾驶) |
| Двигатель | |
| Модель двигателя | DHE20-PFZ |
| Рабочий объём (мл) | 1974mL |
| Рабочий объём (л) | 2L |
| Тип впуска | С турбонаддувом |
| Расположение цилиндров | L |
| Число цилиндров | 4pcs |
| Клапанов на цилиндр | 4pcs |
| Газораспределительный механизм | DOHC |
| Макс. мощность (л.с.) | 279Ps |
| Макс. полезная мощность (кВт) | 202kW |
| Октановое число топлива | Бензин АИ-95 |
| Способ подачи топлива | Прямой впрыск |
| Материал головки блока | Алюминиевый сплав |
| Материал блока цилиндров | Алюминиевый сплав |
| Полный привод / Бездорожье | |
| Буксировочный крюк | Нет |
| 拖车取电口 | Нет |
Вышеуказанные характеристики приведены только для справки. Фактические характеристики соответствуют автомобилю, представленному в салоне.
