1/7领克07GT 2027款 200超长续航Max
—Тип кузова
—Тип энергии
—Объём двигателя
—Коробка передач
—Места
Рек. цена: ₽1 954 884 RUB
≈$23,641 USD
3 моделей | 领克07GT 2027款 200超长续航Max | 领克07GT 2027款 200超长续航Ultra | 领克07GT 2027款 四驱性能Ultra |
|---|---|---|---|
| Основные | |||
| Рек. цена в Китае | ₽1 954 884 RUB | ₽2 078 768 RUB | ₽2 202 651 RUB |
| Модельный год | 2027 | 2027 | 2027 |
| Длина × Ширина × Высота (мм) | 4846*1900*1485mm | 4846*1900*1485mm | 4846*1900*1485mm |
| Длина (мм) | 4846mm | 4846mm | 4846mm |
| Ширина (мм) | 1900mm | 1900mm | 1900mm |
| Высота (мм) | 1485mm | 1485mm | 1485mm |
| Колёсная база (мм) | 2843mm | 2843mm | 2843mm |
| Двигатель | 1.5T 163 л.с. L4 | 1.5T 163 л.с. L4 | 1.5T 163 л.с. L4 |
| Расход топлива WLTC (л/100 км) | 0.68l/100km | 0.68l/100km | 0.85l/100km |
| Расход топлива при разряженной батарее (л/100 км) | 5.08l/100km | 5.08l/100km | 5.46l/100km |
| Снаряжённая масса (кг) | 1915kg | 1915kg | 2029kg |
| Макс. полная масса (кг) | 2346kg | 2346kg | 2460kg |
| Производитель | Lynk & Co | Lynk & Co | Lynk & Co |
| Класс | Средний автомобиль | Средний автомобиль | Средний автомобиль |
| Гарантия на автомобиль | 5 лет или 100 000 км | 5 лет или 100 000 км | 5 лет или 100 000 км |
| Кузов | |||
| Колея передняя (мм) | 1622mm | 1622mm | 1622mm |
| Колея задняя (мм) | 1622mm | 1622mm | 1622mm |
| Угол съезда (°) | 15deg | 15deg | 15deg |
| Минимальный радиус поворота (м) | 5.6m | 5.6m | 5.6m |
| Количество дверей | 5 шт. | 5 шт. | 5 шт. |
| Количество мест | 5 шт. | 5 шт. | 5 шт. |
| Объём топливного бака (л) | 60l | 60l | 60l |
| Мин. дорожный просвет (мм) | 134 | 134 | 134 |
| Электродвигатель | |||
| Тип электромотора | 永磁同步 | 永磁同步 | 前永磁同步/后交流异步 |
| Суммарная мощность электромоторов (кВт) | 180kw | 180kw | 270kw |
| Суммарная мощность электромоторов (л.с.) | 245ps | 245ps | 367ps |
| Макс. мощность переднего электромотора (кВт) | 180kw | 180kw | 180kw |
| Макс. мощность заднего электромотора (кВт) | — | — | 90kw |
| Суммарная мощность системы (кВт) | 300kw | 300kw | 390kw |
| Суммарная мощность системы (л.с.) | 408ps | 408ps | 530ps |
| Аккумулятор / Зарядка | |||
| Бренд аккумуляторных элементов | 江苏耀宁 | 江苏耀宁 | 江苏耀宁 |
| Способ охлаждения батареи | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение |
| Общий запас хода WLTC (км) | 1272km | 1272km | 1175km |
| Расход электроэнергии (кВт·ч/100 км) | 17.5kwh/100km | 17.5kwh/100km | 18.9kwh/100km |
| Мощность внешней раздачи питания (кВт) | 6kw | 6kw | 6kw |
| Запас хода на электротяге WLTC (км) | 150km | 150km | 130km |
| Экстерьер / Защита от угона | |||
| Система запуска без ключа | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| Пассивная безопасность | |||
| Подушки безопасности водителя и пассажира | Водитель / пассажир | Водитель / пассажир | Водитель / пассажир |
| Конфигурация сидений | |||
| Электрорегулировка сидений водителя и пассажира | Водитель / пассажир | Водитель / пассажир | Водитель / пассажир |
| Двигатель | |||
| Суммарный крутящий момент электромоторов (Н·м) | 350n·m | 350n·m | 500n·m |
| Тип передней подвески | Подвеска МакФерсона | Подвеска МакФерсона | Подвеска МакФерсона |
| Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска |
| Количество тяговых электромоторов | Один электродвигатель | Один электродвигатель | Два электродвигателя |
| Компоновка электромоторов | Переднее расположение | Переднее расположение | Переднее + заднее |
| Рабочий объём (мл) | 1499ml | 1499ml | 1499ml |
| Рабочий объём (л) | 1.5l | 1.5l | 1.5l |
| Число цилиндров | 4 | 4 | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 |
| Макс. мощность (л.с.) | 163ps | 163ps | 163ps |
| Макс. мощность (кВт) | 120kw | 120kw | 120kw |
| Обороты при макс. мощности (об/мин) | 5000rpm | 5000rpm | 5000rpm |
| Обороты при макс. крутящем моменте (об/мин) | 2500-3500rpm | 2500-3500rpm | 2500-3500rpm |
| Макс. полезная мощность (кВт) | 120kw | 120kw | 120kw |
| Октановое число топлива | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 |
| Способ подачи топлива | Прямой впрыск | Прямой впрыск | Прямой впрыск |
| Экологический стандарт | Китай-VI (экостандарт) | Китай-VI (экостандарт) | Китай-VI (экостандарт) |
| Макс. крутящий момент (Н·м) | 255 | 255 | 255 |
| Активная безопасность | |||
| Антиблокировочная система ABS | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| Распределение тормозных усилий (EBD/CBC) | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| Помощь при торможении (EBA/BAS/BA) | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| Контроль тяги (ASR/TCS/TRC) | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| Система стабилизации (ESC/ESP/DSC) | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| Система предупреждения о выходе из полосы | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| Активное торможение / система активной безопасности | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| Предупреждение о фронтальном столкновении | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| Предупреждение о столкновении сзади | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| Система защиты от опрокидывания | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| Система круиз-контроля | Адаптивный круиз-контроль на всей скорости | Адаптивный круиз-контроль на всей скорости | Адаптивный круиз-контроль на всей скорости |
| Помощь при перестроении | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| Удержание по центру полосы | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| Система помощи удержания в полосе | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| Распознавание дорожных знаков | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| Конфигурация экстерьера | |||
| Дневные ходовые огни LED | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| Функция бесключевого доступа | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| Дистанционный запуск двигателя | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| Электропривод багажника | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| Конфигурация салона | |||
| Полностью цифровая приборная панель | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| Функции передних сидений | 加热/通风 | 加热/通风/按摩 | 加热/通风/按摩 |
| Аудио | |||
| Количество динамиков | 8 динамиков | 哈曼卡顿23扬 | 哈曼卡顿23扬 |
| Основные параметры и силовая установка | |||
| Тип энергоносителя | 插电混合 | 插电混合 | 插电混合 |
| Дата выхода на рынок | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 2026-07-23 |
| Конструкция кузова | 5门5座旅行车 | 5门5座旅行车 | 5门5座旅行车 |
| Объём багажника (л) | 614-1665l | 614-1665l | 548-1599l |
| Модель двигателя | BHE15 | BHE15 | BHE15 |
| Тип впуска | С турбонаддувом | С турбонаддувом | С турбонаддувом |
| Суммарный крутящий момент системы (Н·м) | 615n·m | 615n·m | 765n·m |
| Коробка передач | 3挡 混合动力专用(DHT) | 3挡 混合动力专用(DHT) | 3挡 混合动力专用(DHT) |
| Тип привода | Передний привод | Передний привод | Передний привод 4WD |
| Тип полного привода | — | — | Электрический полный привод |
| Максимальная скорость (км/ч) | 190km/h | 190km/h | 190km/h |
| Запас хода на электротяге CLTC (км) | 200km | 200km | 170km |
| Общий запас хода CLTC (км) | 1422km | 1422km | 1315km |
| Тип батареи | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея |
| Ёмкость батареи (кВт·ч) | 28.3kwh | 28.3kwh | 28.3kwh |
| Время быстрой зарядки (30–80%) | 0.23小时30%-80% | 0.23小时30%-80% | 0.23小时30%-80% |
| Шасси и системы безопасности | |||
| Размер передних шин | 235/45 R18 | 245/40 R19 | 245/40 R19 |
| Размер задних шин | 235/45 R18 | 245/40 R19 | 245/40 R19 |
| Лидар | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| Конфигурация экстерьера и салона | |||
| Материал руля | Кожаный | Кожаный | Кожаный |
| Материал сидений | Экокожа | Nappa真皮 | 超纤绒翻毛皮 |
| Интеллектуальный салон и аудио | |||
| Центральный экран | 15,4 дюйма | 15,4 дюйма | 15,4 дюйма |
| Проекционный дисплей AR-HUD | 95 дюймов | 95 дюймов | 95 дюймов |
| Мультимедийная система | LYNK Flyme Auto 2.5 | LYNK Flyme Auto 2.5 | LYNK Flyme Auto 2.5 |
| Чип мультимедиа | 亿咖通E02 | 亿咖通E02 | 亿咖通E02 |
| Трансмиссия | |||
| Краткое название | 3-ступенчатая DHT | 3-ступенчатая DHT | 3-ступенчатая DHT |
| Количество передач | 3 | 3 | 3 |
| Тип коробки передач | 混合动力专用(DHT) | 混合动力专用(DHT) | 混合动力专用(DHT) |
| Шасси и рулевое управление | |||
| Тип усилителя руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля |
| Конструкция кузова | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов |
| Регулировка жёсткости подвески | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| Колёса и тормоза | |||
| Тип передних тормозов | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск |
| Тип задних тормозов | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск |
| Тип стояночного тормоза | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз |
| Управляемость | |||
| Переключение режимов движения | 运动/标准舒适/雪地 | 运动/标准舒适/雪地 | 运动/标准舒适/雪地 |
| Система рекуперации энергии | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| Автоматический стояночный тормоз | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| Помощь при трогании на подъёме | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| Помощь при спуске с уклона | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| Функция адаптивной подвески | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| Функции вождения | |||
| Система помощи водителю | Qianli HaoHan H5 | Qianli HaoHan H5 | Qianli HaoHan H5 |
| Автоматическая парковка | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| Люк / Стекло | |||
| Тип люка | Панорамная стеклянная крыша | Панорамная стеклянная крыша | Панорамная стеклянная крыша |
| Руль / Салонное зеркало | |||
| Размер цифровой приборной панели | 10,2 дюйма | 10,2 дюйма | 10,2 дюйма |
| Климат / Холодильник | |||
| Дефлекторы для задних мест | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| Зонированный климат-контроль | 双温区 | 双温区 | 双温区 |
| Фильтр PM2.5 в салоне | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| Способ регулирования температуры | Автокондиционер | Автокондиционер | Автокондиционер |
| Помощь водителю | |||
| Уровень системы помощи водителю | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 |
| Конфигурация освещения | |||
| Источник ближнего света | LED | LED | LED |
| Источник дальнего света | LED | LED | LED |
| Автоматические фары | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
Вышеуказанные характеристики приведены только для справки. Фактические характеристики соответствуют автомобилю, представленному в салоне.
